甘草 | 1.60 | 元/公斤 | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | |
麻黄 | 1.80 | 元/公斤 | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | |
白茵陈 | 1.40 | 元/公斤 | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | |
甘草 | 3.20 | 元/公斤 | 内蒙古 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 | |
麻黄 | 3.90 | 元/公斤 | 内蒙古 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 | |
蒲公英 | 1.40 | 元/公斤 | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | |
草茜草 | 5.20 | 元/公斤 | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | |
车前子 | 3.40 | 元/公斤 | 内蒙古 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 | |
蒲公英 | 2.90 | 元/公斤 | 内蒙古 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 | |
丹皮(生) | 6.0 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
天麻(鲜个) | 12.0 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
头花蓼种子 | 70.0 | 元/亩 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
头花蓼 | 3.5 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
白芨 | 60.0 | 元/公斤 | 贵州野生 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
白芨种苗 | 18.0 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
白芨(鲜) | 14.0 | 元/公斤 | 贵州野生 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
白术种子 | 200.0 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
白术(鲜) | 11.8 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
白术种苗 | 19.0 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
白术 | 42.0 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
太子参 | 32.0 | 元/公斤 | 贵州选 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
灵芝 | 50.0 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
杜仲 | 8.0 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
天麻 | 100.0 | 元/公斤 | 贵州产 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
太子参 | 20.0 | 元/公斤 | 贵州统 | 贵州 | 黔东南州施秉县中药材批发市场 |
部分药材种子价格
时间
2008-12-09